Programa de Mestrado Profissional em Administração - PMPA
O objetivo é formar profissionais para atuar na área de administração de organizações do setor público, privado e terceiro setor, em diferentes funções em nível gerencial e/ou estratégico, sendo agentes de mudança na realidade regional, auxiliando na melhora da competitividade e sustentabilidade das organizações.
Mafra
Área
Tecnologia
Nível
Mestrado
Modalidade
Presencial
Duração
2 anos
O Programa de Mestrado Profissional em Administração - PMPA objetiva formar profissionais para atuar na área de administração de organizações do setor público, privado e terceiro setor, em diferentes funções em nível gerencial e/ou estratégico, sendo agentes de mudança na realidade regional, auxiliando na melhora da competitividade e sustentabilidade das organizações.
A formação dos profissionais prevê qualificar pessoas para o exercício da prática profissional transformadora, visando atender demandas sociais, organizacionais e do mercado de trabalho. A aprendizagem será conduzida de forma a integrar teoria e prática, com temáticas cotidianas da realidade organizacional, trazidas pelas necessidades dos participantes e dos atores vinculados ao Programa.
1. Área de Concentração: Gestão e Inovação
A área de concentração denominada Gestão e Inovação desenvolverá estudos voltados a identificação, análise e prospecção de fatores de competitividade das organizações públicas e privadas e territórios. Envolve o estudo de diferentes concepções teóricas e metodológicas aplicadas de maneira interdisciplinar e profissional no território em que estão inseridas, como inovação em processos/produtos, gestão da tecnologia e da inovação. A inovação traz um fator competitivo pois busca o gerenciamento do conhecimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento.
1.1. Linha de Pesquisa: Gestão e Inovação
Essa linha busca traz enfoque a inovação em processos, produtos e serviços, gestão de tecnologias, processos, serviços e produtos com foco em produção, logística e indústria, gestão de organizações públicas e privadas com foco nos temas: estratégia, governança, finanças, custos, gestão em saúde, processo administrativo e direito empresarial, planejamento e desempenho.
Disciplina | Eletiva/Obrigatória | Créditos |
| Desenvolvimento de Produtos no Agronegócio | Eletiva | 3 |
| Economia e Desenvolvimento Regional e Urbano | Eletiva | 2 |
| Espaço Agrário, Sustentabilidade e Desenvolvimento | Obrigatória | 3 |
| Estratégias Empresariais | Eletiva | 3 |
| Gestão da Informação | Eletiva | 3 |
| Gestão, Inovação e Mercados | Obrigatória | 3 |
| Inovação e Capacidades Dinâmicas | Eletiva | 3 |
| Métodos de Pesquisa Qualitativa e Quantitativa | Obrigatória | 3 |
| Oficina Prática - Análise Orçamentária e Investimentos | Eletiva | 2 |
| Oficina Prática - Custos no Agronegócio | Eletiva | 2 |
| Seminários de Produção Científica e Tecnológica em Administração | Obrigatória | 3 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | TCC/Monografia | 6 |
| Total | 36 |
Programa de Mestrado Profissional em Administração - PMPA
Universidade do Contestado - Campus Mafra
Av. Presidente Nereu Ramos, 1071, Jardim Moinho.
Contato: (47) 3641-5528
E-mail: pmpa@unc.br
| Campus | Nome | Curriculum Lattes |
|---|---|---|
| Mafra | Patricia Minini Wechinewsky Guerber | http://lattes.cnpq.br/8804467207840077 |
A Política de Acompanhamento dos Egressos da Universidade do Contestado tem por finalidade disciplinar, orientar e promover um conjunto de ações destinadas a acompanhar o itinerário profissional e acadêmico do egresso, na perspectiva de identificar cenários junto ao mercado de trabalho e retroalimentar as ações de ensino, pesquisa e extensão.
Resolução UNC CONSUN 072/2020.
BANCA DE DEFESA
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO - PMPA
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Jaqueline dos Santos Rodrigues |
| Título da dissertação | Business Intelligence: Inovação na Gestão Hospitalar
|
| Data | 20/12/2024 |
| Horário | 13h |
| Modalidade de apresentação | Presencial - sala F11 |
| Composição da banca | Presidente (orientador) Nome completo: Renato da Costa dos Santos Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Jhony Pereira Moraes Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Vanessa Ishikawa Rasoto Membro Externo - UTFPR Professor suplente Nome completo: Robson de Faria Silva Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Giselle Werka |
| Título da dissertação | Barreiras à Inovação nos Processos de Gestão: um estudo da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN |
| Data | 19/12/2024 |
| Horário | 20h30min |
| Modalidade de apresentação | Presencial - sala F11 Link de acesso para membro externo: Link: meet.google.com/frm-aqytpeh |
| Composição da banca | Presidente (orientador) Nome completo: Renato da Costa dos Santos Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Robson de Faria Silva Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Claudimar Pereira da Veiga Instituição: Fundação Dom Cabral - MG Professor suplente Nome completo: Jacir Favretto Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Alessandra Grossel |
| Título da dissertação | EFICIÊNCIA EM PROCESSO DE COMPRAS DIANTE DO FLUXO DE COMPRAS: UM ESTUDO EM IES |
| Data | 13/12/2024 |
| Horário | 14h30min |
| Modalidade de apresentação | Presencial - sala G14 Link da videochamada para membro externo: https:// meet.google.com/wtu-xumf-sir |
| Composição da banca | Presidente (orientador) Nome completo: Luciano Bendlin Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Renato da Costa dos Santos Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Ubiratã Tortato Membro Externo - PPAD/PUC/PR Professor suplente Nome completo: Robson de Faria Silva Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Cassiano Hoepers |
| Título da dissertação | Métodos, técnicas e ferramentas de inovação em prestadores de serviços de contabilidade |
| Data | 13/12/2024 |
| Horário | 13h30min |
| Modalidade de apresentação | Presencial - sala G14 Link da videochamada para membro externo: meet.google.com/kzm- bnsn-xbo |
| Composição da banca | Presidente (orientador) Nome completo: Jorge Amaro Bastos Alves Instituição: Universidade do Contestado ? campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Luciano Bendlin Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome Completo: Silvana Dalmutt Kruger Membro Externo - UTFPR Professor suplente Nome completo: Renato da Costa dos Santos Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Daniel Gauloski Bannach |
| Título da dissertação | Inovação e desenvolvimento econômico a partir da implantação do curso de medicina em uma Universidade do Planalto Norte Catarinense
|
| Data | 12/12/2024 |
| Horário | 14h |
| Modalidade de apresentação | Presencial - sala F11 |
| Composição da banca | Presidente (orientador) Nome completo: Jacir Favretto Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Renato da Costa dos Santos Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Nelson Hein Instituição: FURB Professor Suplente Nome completo: Robson de Faria Silva Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Maylla Wegrzinovski Pickssius |
| Título da dissertação | O papel da liderança na promoção da inovação em startups: um estudo no estado de Santa Catarina |
| Data | 12/12/2024 |
| Horário | 18h00 |
| Modalidade de apresentação | Presencial - sala F11 |
| Composição da banca | Presidente (orientador) Nome completo: Robson de Faria Silva Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Renato da Costa dos Santos Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Luciana Santos Costa Vieira Instituição: UFAL Professor suplente Nome completo: Jorge Amaro Bastos Alves Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Alessandra Wagner Jusviacky |
| Título da dissertação | Proposta de um modelo estratégico na avaliação da educação superior: uma contribuição ao planejamento estratégico |
| Data | 11/12/2024 |
| Horário | 13h30 |
| Modalidade de apresentação | Presencial - sala G14 |
| Composição da banca | Presidente (orientador) Nome completo: Luciano Bendlin Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Robson de Faria Silva Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Adélcio Machado dos Santos - Membro Externo Professor Suplente Nome completo: Jorge Amaro dos Bastos Alves Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Danielle Farias |
| Título da dissertação | Perfil dos alunos do ensino médio da geração z em Mafra-SC: explorando as influências de marketing na escolha do ensino superior |
| Data | 11/12/2024 |
| Horário | 14h30min |
| Modalidade de apresentação | Presencial - sala G14 |
| Composição da banca | Presidente (orientador) Nome completo: Robson de Faria Silva Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Luciano Bendlin Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Alex Antônio Ferraresi Membro Externo - PPGCOOP/PUCPR Professor suplente Nome completo: Renato da Costa dos Santos Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Cibéli Aparecida Schidolski |
| Título da dissertação | Mapeamento dos processos orçamentários de uma instituição de ensino superior: contribuições para a gestão orçamentária e Tomada de decisões |
| Data | 11/12/2024 |
| Horário | 15h30min |
| Modalidade de apresentação | Presencial - sala G14 Link da videochamada para membro externo: meet.google.com/wqg-fzfn-xax |
| Composição da banca | Presidente (orientador) Nome completo: Luciano Bendlin Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Renato da Costa dos Santos Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Edicréia Andrade dos Santos Membro Externo - UFPR Professor suplente Nome completo: Robson de Faria Silva Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | André Ramon Flenik |
| Título da dissertação | A relação entre inovação de processos e rentabilidade: um estudo a partir das PME´s no Planalto Norte Catarinense |
| Data | 20/12/2023 |
| Horário | 19h. |
| Modalidade de apresentação | Presencial - campus Mafra - Sala F11 |
| Composição da banca | Prof. Dr. Renato da Costa dos Santos (UNC/PMPA - Orientador/presidente) Prof. Dr. Robson de Faria Silva (UNC/PMPA -Membro Interno) Prof. Dr. Alessandro Lepchak (Ciências Contábeis UNICENTRO/Irati - Membro Externo) Prof. Dr. Jorge Amaro Bastos Alves (PPGDR/UNC - Membro externo) Suplente |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Carlos Davi Genauch |
| Título da dissertação | Instituições de Ensino Superior como Propulsoras no Desenvolvimento no Planalto Norte Catarinense |
| Data | 20/12/2023 |
| Horário | 13h30 |
| Modalidade de apresentação | Presencial - campus Mafra - Sala F11 |
| Composição da banca | Prof. |
A política de autoavaliação nasce com a necessidade permanente de acompanhamento dos Programas de Pós-Graduação com a criação de métricas capazes de fornecer condições para a melhoria constante no Programa.
A partir da necessidade deste acompanhamento, a UNC, aprovou junto ao Conselho Universitário a Resolução UNC CONSUN 046/2020 que dispõe sobre as Diretrizes para Autoavaliação e Planejamento Estratégico dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNC. De acordo com o Art. 2o da referida Resolução, a UNC concebe a autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação como um processo avaliativo conceituado com a finalidade de contrastar as impressões dos diferentes segmentos sobre a qualidade geral de formação em relação a proposta do Programa Stricto Sensu.
O Projeto de Autoavaliação do Programa tem como objetivo: Sistematizar e aperfeiçoar de forma contínua o processo de autoavaliação contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino, pesquisa e extensão do Programas de Pós Graduação.
A realização da autoavaliação ocorre junto à comunidade docente e discente que se relaciona com o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade do Contestado.
Os dados a serem coletados se caracterizam em dados primários e secundários. Os primários são obtidos por diferentes estratégias, como questionários e/ou entrevistas. Os dados secundários são oriundos da base de dados institucional, a CPA Institucional.
Os dados de natureza quantitativa serão organizados e apresentados na forma de tabelas e gráficos com base em análises probabilísticas de distribuição de frequências das variáveis (com uso de escala ordinal e escala de Likert). Os dados de natureza qualitativa serão sistematizados em diferentes categorias de análise como quadros sínteses e análise do conteúdo e nuvem de palavras. Sendo descritos e avaliados com a finalidade de se obter uma representação mais significativa de público-alvo, permitindo o entendimento e inferência da realidade investigada.
A autoavaliação do programa parte das seguintes dimensões: docentes; discentes; corpo técnico-administrativo e comunidade externa. Os docentes são os professores que compõem o colegiado do Programa; os discentes são os alunos regulares do Programa e a Comunidade externa são entidades ou representantes na região de abrangência do Programa.
As avaliações são realizadas semestralmente. Os questionários, para docentes e discentes, ficam disponíveis do sistema acadêmico (e-mestre) e para a comunidade externa será vinculado via link de google forms.
Os dados obtidos são apresentados ao colegiado de forma a manter o anonimato de professores e discentes com a socialização da média geral das respostas. Os resultados também são encaminhados individualmente aos docentes e apresentação dos resultados a Comunidade Externa em evento remoto ou presencial. O coordenador do programa tem acesso a integralidade das informações buscando aprimorar as variáveis deficitárias apontadas pela CPA e fortalecer as variáveis com êxito na CPA.
Os dados obtidos são utilizados no Planejamento Estratégico do Programa, conforme Resolução UNC CONSUN 046/2020, e servirão de base para desenvolvimento do planejamento estratégico.
Os grupos de pesquisa são certificados pelo CNPq e maiores informações podem ser encontradas na página da UNC - https://unc.br/pesquisa/grupo_pesquisa
1. Grupo de Estudos e Pesquisas em Administração e Ciências Contábeis - GEPACC
| Campus | Nome | Curriculum Lattes |
|---|---|---|
| Mafra | Gustavo Cristiano Sampaio | http://lattes.cnpq.br/0823318220119239 |
| Mafra | Jacir Favretto | http://lattes.cnpq.br/4749521380411359 |
| Mafra | Liani Maria Hanauer Favretto | https://lattes.cnpq.br/8502081174329646 |
| Mafra | Luciano Bendlin | http://lattes.cnpq.br/6464848497442226 |
| Mafra | Marcelle Werka Bendlin | http://lattes.cnpq.br/1454045597819899 |
| Mafra | Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch | http://lattes.cnpq.br/2366884511554484 |
| Mafra | Renato da Costa dos Santos | http://lattes.cnpq.br/4187040557696550 |
| Mafra | Robson de Faria Silva | http://lattes.cnpq.br/0246236704621405 |
| Mafra | Ronaldo dos Santos Alves Rodrigues | http://lattes.cnpq.br/4358863863877460 |
O Programa de Mestrado Profissional em Administração - PMPA objetiva formar profissionais para atuar na área de administração de organizações do setor público, privado e terceiro setor, em diferentes funções em nível gerencial e/ou estratégico, sendo agentes de mudança na realidade regional, auxiliando na melhora da competitividade e sustentabilidade das organizações.
A formação dos profissionais prevê qualificar pessoas para o exercício da prática profissional transformadora, visando atender demandas sociais, organizacionais e do mercado de trabalho. A aprendizagem será conduzida de forma a integrar teoria e prática, com temáticas cotidianas da realidade organizacional, trazidas pelas necessidades dos participantes e dos atores vinculados ao Programa.
1. Área de Concentração: Gestão e Inovação
A área de concentração denominada Gestão e Inovação desenvolverá estudos voltados a identificação, análise e prospecção de fatores de competitividade das organizações públicas e privadas e territórios. Envolve o estudo de diferentes concepções teóricas e metodológicas aplicadas de maneira interdisciplinar e profissional no território em que estão inseridas, como inovação em processos/produtos, gestão da tecnologia e da inovação. A inovação traz um fator competitivo pois busca o gerenciamento do conhecimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento.
1.1. Linha de Pesquisa: Gestão e Inovação
Essa linha busca traz enfoque a inovação em processos, produtos e serviços, gestão de tecnologias, processos, serviços e produtos com foco em produção, logística e indústria, gestão de organizações públicas e privadas com foco nos temas: estratégia, governança, finanças, custos, gestão em saúde, processo administrativo e direito empresarial, planejamento e desempenho.
Disciplina | Eletiva/Obrigatória | Créditos |
| Desenvolvimento de Produtos no Agronegócio | Eletiva | 3 |
| Economia e Desenvolvimento Regional e Urbano | Eletiva | 2 |
| Espaço Agrário, Sustentabilidade e Desenvolvimento | Obrigatória | 3 |
| Estratégias Empresariais | Eletiva | 3 |
| Gestão da Informação | Eletiva | 3 |
| Gestão, Inovação e Mercados | Obrigatória | 3 |
| Inovação e Capacidades Dinâmicas | Eletiva | 3 |
| Métodos de Pesquisa Qualitativa e Quantitativa | Obrigatória | 3 |
| Oficina Prática - Análise Orçamentária e Investimentos | Eletiva | 2 |
| Oficina Prática - Custos no Agronegócio | Eletiva | 2 |
| Seminários de Produção Científica e Tecnológica em Administração | Obrigatória | 3 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | TCC/Monografia | 6 |
| Total | 36 |
Programa de Mestrado Profissional em Administração - PMPA
Universidade do Contestado - Campus Mafra
Av. Presidente Nereu Ramos, 1071, Jardim Moinho.
Contato: (47) 3641-5528
E-mail: pmpa@unc.br
| Campus | Nome | Curriculum Lattes |
|---|---|---|
| Mafra | Patricia Minini Wechinewsky Guerber | http://lattes.cnpq.br/8804467207840077 |
A Política de Acompanhamento dos Egressos da Universidade do Contestado tem por finalidade disciplinar, orientar e promover um conjunto de ações destinadas a acompanhar o itinerário profissional e acadêmico do egresso, na perspectiva de identificar cenários junto ao mercado de trabalho e retroalimentar as ações de ensino, pesquisa e extensão.
Resolução UNC CONSUN 072/2020.
BANCA DE DEFESA
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO - PMPA
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Jaqueline dos Santos Rodrigues |
| Título da dissertação | Business Intelligence: Inovação na Gestão Hospitalar
|
| Data | 20/12/2024 |
| Horário | 13h |
| Modalidade de apresentação | Presencial - sala F11 |
| Composição da banca | Presidente (orientador) Nome completo: Renato da Costa dos Santos Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Jhony Pereira Moraes Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Vanessa Ishikawa Rasoto Membro Externo - UTFPR Professor suplente Nome completo: Robson de Faria Silva Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Giselle Werka |
| Título da dissertação | Barreiras à Inovação nos Processos de Gestão: um estudo da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN |
| Data | 19/12/2024 |
| Horário | 20h30min |
| Modalidade de apresentação | Presencial - sala F11 Link de acesso para membro externo: Link: meet.google.com/frm-aqytpeh |
| Composição da banca | Presidente (orientador) Nome completo: Renato da Costa dos Santos Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Robson de Faria Silva Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Claudimar Pereira da Veiga Instituição: Fundação Dom Cabral - MG Professor suplente Nome completo: Jacir Favretto Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Alessandra Grossel |
| Título da dissertação | EFICIÊNCIA EM PROCESSO DE COMPRAS DIANTE DO FLUXO DE COMPRAS: UM ESTUDO EM IES |
| Data | 13/12/2024 |
| Horário | 14h30min |
| Modalidade de apresentação | Presencial - sala G14 Link da videochamada para membro externo: https:// meet.google.com/wtu-xumf-sir |
| Composição da banca | Presidente (orientador) Nome completo: Luciano Bendlin Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Renato da Costa dos Santos Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Ubiratã Tortato Membro Externo - PPAD/PUC/PR Professor suplente Nome completo: Robson de Faria Silva Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Cassiano Hoepers |
| Título da dissertação | Métodos, técnicas e ferramentas de inovação em prestadores de serviços de contabilidade |
| Data | 13/12/2024 |
| Horário | 13h30min |
| Modalidade de apresentação | Presencial - sala G14 Link da videochamada para membro externo: meet.google.com/kzm- bnsn-xbo |
| Composição da banca | Presidente (orientador) Nome completo: Jorge Amaro Bastos Alves Instituição: Universidade do Contestado ? campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Luciano Bendlin Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome Completo: Silvana Dalmutt Kruger Membro Externo - UTFPR Professor suplente Nome completo: Renato da Costa dos Santos Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Daniel Gauloski Bannach |
| Título da dissertação | Inovação e desenvolvimento econômico a partir da implantação do curso de medicina em uma Universidade do Planalto Norte Catarinense
|
| Data | 12/12/2024 |
| Horário | 14h |
| Modalidade de apresentação | Presencial - sala F11 |
| Composição da banca | Presidente (orientador) Nome completo: Jacir Favretto Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Renato da Costa dos Santos Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Nelson Hein Instituição: FURB Professor Suplente Nome completo: Robson de Faria Silva Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Maylla Wegrzinovski Pickssius |
| Título da dissertação | O papel da liderança na promoção da inovação em startups: um estudo no estado de Santa Catarina |
| Data | 12/12/2024 |
| Horário | 18h00 |
| Modalidade de apresentação | Presencial - sala F11 |
| Composição da banca | Presidente (orientador) Nome completo: Robson de Faria Silva Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Renato da Costa dos Santos Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Luciana Santos Costa Vieira Instituição: UFAL Professor suplente Nome completo: Jorge Amaro Bastos Alves Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Alessandra Wagner Jusviacky |
| Título da dissertação | Proposta de um modelo estratégico na avaliação da educação superior: uma contribuição ao planejamento estratégico |
| Data | 11/12/2024 |
| Horário | 13h30 |
| Modalidade de apresentação | Presencial - sala G14 |
| Composição da banca | Presidente (orientador) Nome completo: Luciano Bendlin Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Robson de Faria Silva Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Adélcio Machado dos Santos - Membro Externo Professor Suplente Nome completo: Jorge Amaro dos Bastos Alves Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Danielle Farias |
| Título da dissertação | Perfil dos alunos do ensino médio da geração z em Mafra-SC: explorando as influências de marketing na escolha do ensino superior |
| Data | 11/12/2024 |
| Horário | 14h30min |
| Modalidade de apresentação | Presencial - sala G14 |
| Composição da banca | Presidente (orientador) Nome completo: Robson de Faria Silva Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Luciano Bendlin Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Alex Antônio Ferraresi Membro Externo - PPGCOOP/PUCPR Professor suplente Nome completo: Renato da Costa dos Santos Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Cibéli Aparecida Schidolski |
| Título da dissertação | Mapeamento dos processos orçamentários de uma instituição de ensino superior: contribuições para a gestão orçamentária e Tomada de decisões |
| Data | 11/12/2024 |
| Horário | 15h30min |
| Modalidade de apresentação | Presencial - sala G14 Link da videochamada para membro externo: meet.google.com/wqg-fzfn-xax |
| Composição da banca | Presidente (orientador) Nome completo: Luciano Bendlin Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Renato da Costa dos Santos Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra Professor Convidado Nome completo: Edicréia Andrade dos Santos Membro Externo - UFPR Professor suplente Nome completo: Robson de Faria Silva Instituição: Universidade do Contestado - campus Mafra |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | André Ramon Flenik |
| Título da dissertação | A relação entre inovação de processos e rentabilidade: um estudo a partir das PME´s no Planalto Norte Catarinense |
| Data | 20/12/2023 |
| Horário | 19h. |
| Modalidade de apresentação | Presencial - campus Mafra - Sala F11 |
| Composição da banca | Prof. Dr. Renato da Costa dos Santos (UNC/PMPA - Orientador/presidente) Prof. Dr. Robson de Faria Silva (UNC/PMPA -Membro Interno) Prof. Dr. Alessandro Lepchak (Ciências Contábeis UNICENTRO/Irati - Membro Externo) Prof. Dr. Jorge Amaro Bastos Alves (PPGDR/UNC - Membro externo) Suplente |
| PPG | PMPA |
| Mestrando (a) | Carlos Davi Genauch |
| Título da dissertação | Instituições de Ensino Superior como Propulsoras no Desenvolvimento no Planalto Norte Catarinense |
| Data | 20/12/2023 |
| Horário | 13h30 |
| Modalidade de apresentação | Presencial - campus Mafra - Sala F11 |
| Composição da banca | Prof. |
A política de autoavaliação nasce com a necessidade permanente de acompanhamento dos Programas de Pós-Graduação com a criação de métricas capazes de fornecer condições para a melhoria constante no Programa.
A partir da necessidade deste acompanhamento, a UNC, aprovou junto ao Conselho Universitário a Resolução UNC CONSUN 046/2020 que dispõe sobre as Diretrizes para Autoavaliação e Planejamento Estratégico dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNC. De acordo com o Art. 2o da referida Resolução, a UNC concebe a autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação como um processo avaliativo conceituado com a finalidade de contrastar as impressões dos diferentes segmentos sobre a qualidade geral de formação em relação a proposta do Programa Stricto Sensu.
O Projeto de Autoavaliação do Programa tem como objetivo: Sistematizar e aperfeiçoar de forma contínua o processo de autoavaliação contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino, pesquisa e extensão do Programas de Pós Graduação.
A realização da autoavaliação ocorre junto à comunidade docente e discente que se relaciona com o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade do Contestado.
Os dados a serem coletados se caracterizam em dados primários e secundários. Os primários são obtidos por diferentes estratégias, como questionários e/ou entrevistas. Os dados secundários são oriundos da base de dados institucional, a CPA Institucional.
Os dados de natureza quantitativa serão organizados e apresentados na forma de tabelas e gráficos com base em análises probabilísticas de distribuição de frequências das variáveis (com uso de escala ordinal e escala de Likert). Os dados de natureza qualitativa serão sistematizados em diferentes categorias de análise como quadros sínteses e análise do conteúdo e nuvem de palavras. Sendo descritos e avaliados com a finalidade de se obter uma representação mais significativa de público-alvo, permitindo o entendimento e inferência da realidade investigada.
A autoavaliação do programa parte das seguintes dimensões: docentes; discentes; corpo técnico-administrativo e comunidade externa. Os docentes são os professores que compõem o colegiado do Programa; os discentes são os alunos regulares do Programa e a Comunidade externa são entidades ou representantes na região de abrangência do Programa.
As avaliações são realizadas semestralmente. Os questionários, para docentes e discentes, ficam disponíveis do sistema acadêmico (e-mestre) e para a comunidade externa será vinculado via link de google forms.
Os dados obtidos são apresentados ao colegiado de forma a manter o anonimato de professores e discentes com a socialização da média geral das respostas. Os resultados também são encaminhados individualmente aos docentes e apresentação dos resultados a Comunidade Externa em evento remoto ou presencial. O coordenador do programa tem acesso a integralidade das informações buscando aprimorar as variáveis deficitárias apontadas pela CPA e fortalecer as variáveis com êxito na CPA.
Os dados obtidos são utilizados no Planejamento Estratégico do Programa, conforme Resolução UNC CONSUN 046/2020, e servirão de base para desenvolvimento do planejamento estratégico.
Os grupos de pesquisa são certificados pelo CNPq e maiores informações podem ser encontradas na página da UNC - https://unc.br/pesquisa/grupo_pesquisa
1. Grupo de Estudos e Pesquisas em Administração e Ciências Contábeis - GEPACC
| Campus | Nome | Curriculum Lattes |
|---|---|---|
| Mafra | Gustavo Cristiano Sampaio | http://lattes.cnpq.br/0823318220119239 |
| Mafra | Jacir Favretto | http://lattes.cnpq.br/4749521380411359 |
| Mafra | Liani Maria Hanauer Favretto | https://lattes.cnpq.br/8502081174329646 |
| Mafra | Luciano Bendlin | http://lattes.cnpq.br/6464848497442226 |
| Mafra | Marcelle Werka Bendlin | http://lattes.cnpq.br/1454045597819899 |
| Mafra | Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch | http://lattes.cnpq.br/2366884511554484 |
| Mafra | Renato da Costa dos Santos | http://lattes.cnpq.br/4187040557696550 |
| Mafra | Robson de Faria Silva | http://lattes.cnpq.br/0246236704621405 |
| Mafra | Ronaldo dos Santos Alves Rodrigues | http://lattes.cnpq.br/4358863863877460 |