Campus | Setor | Nome | Ramal |
---|---|---|---|
Mafra | Direção NEAD | Patrícia | 5581 |
Mafra | Secretaria NEAD | Lucas | 5548 |
Mafra | Biblioteca | Atendimento | 5534 |
Mafra | Central de Ensino EAD | Vanessa | 5541 |
Mafra | Central de Ensino | Rúbia | 5580 |
Mafra | Central de Ensino | Daniel K | 5537 |
Mafra | Central de Ensino | Daniel | 5513 |
Mafra | Central de Relacionamento (Financeiro) | Financeiro 1 | 5579 |
Mafra | Central de Relacionamento (Financeiro) | Financeiro 2 | 5582 |
Mafra | Central de Relacionamento (Financeiro) | Financeiro 3 | 5532 |
Mafra | Central de Relacionamento (Financeiro) | Financeiro 4 | 5577 |
Mafra | Central de Relacionamento (Financeiro) | Financeiro 5 | 5585 |
Mafra | Central de Relacionamento (Financeiro) | Financeiro 6 | 5544 |
Mafra | Central de Relacionamento (Financeiro) | Financeiro 7 | 5578 |
Mafra | Central de Relacionamento (Financeiro) | Cassiano | 5591 |
Mafra | Compras | Alessandra Grossel | 5554 |
Mafra | Compras | Carolina | 5593 |
Mafra | Compras | Nicoly | 5512 |
Mafra | Compras | Scheylla | 5553 |
Mafra | Compras | Amanda | 5552 |
Mafra | Contas a Pagar / Receber | 5551 | |
Mafra | Controladoria | Cibeli | 5584 |
Mafra | Diretoria Administrativa | Marcelle | 5533 |
Mafra | Diretoria de Processos Regulatórios | Alessandra Wagner | 5561 |
Mafra | Diretoria de Articulação Ensino, Pesquisa e Extensão | Aline Schuk | 5555 |
Mafra | Direção Campus Mafra | Robson Hening | 5501 |
Mafra | Assessoria Acadêmica | Luiz Gustavo | 5594 |
Mafra | Mafrense | 5540 | |
Mafra | Procuradoria Jurídica | Vlademir | 5574 |
Mafra | Procuradoria Jurídica | Gabriela | 5522 |
Mafra | Equipe Técnica | Robson Yori | 5520 |
Mafra | Equipe Técnica | Eq. Tec | 5539 |
Mafra | Recursos Humanos | Marcelo/Arieu | 5536 |
Mafra | Recursos Humanos | João | 5546 |
Mafra | Recursos Humanos | Thainá | 5518 |
Mafra | Reitor | Prof. Luciano | 5502 |
Mafra | Setor Cursos | Carlos | 5535 |
Mafra | Reitoria - Recepção | Lara | 5595 |
Mafra | Central de Monitoramento | 5558 | |
Mafra | Reitoria - Secretaria | Chimene | 5507 |
Mafra | Marketing | Daniele | 5569 |
Mafra | TI | Wesley | 5573 |
Mafra | TI | Everton | 5567 |
Mafra | TI | Geral | 5568 |
Mafra | Vice-Reitora | Prof. Solange | 5556 |
Mafra | Secretaria Acadêmica | Eduarda | 5525 |
Mafra | Secretaria Acadêmica | Ariane | 5524 |
Mafra | Assistente Social | Susana | 5516 |
Mafra | Secretaria de Coordenações | Tatiane | 5527 |
Mafra | Secretaria de Coordenações | Silvete | 5528 |
Mafra | Espaço + Saúde | Jonathan | 5519 |
Mafra | Espaço + Saúde | Elton | 5523 |
Mafra | Cenpaleo | Cenpaleo | 5510 |
Mafra | Cenpaleo | Recepção | 5514 |
Mafra | Laboratório de Anatomia | Jadina | 5538 |
Mafra | Medicina | Márcia | 5583 |
Mafra | Medicina | Pollyana | 5598 |
Mafra | Medicina | Bruno | 5575 |
Mafra | Contabilidade | Rafael/Fabiana | 5511 |
Mafra | Contabilidade | Assis/Vanessa | 5526 |
Mafra | CEP - Comitê de Ética e Pesquisa | Rosangela | 5515 |
Mafra | PRAEPE | Rosangela | 5564 |
Mafra | Pró Reitoria de Articulação Ensino, Pesquisa e Extensão | Prof. Renata Campos | 5529 |
Mafra | Cópias | 5572 | |
Mafra | Secretaria NPJ | 5521 | |
Mafra | Coordenador NPJ | Philipe | 5549 |
Rio Negrinho | Secretaria | 2001 | |
Rio Negrinho | Direção | 2003 | |
Curitibanos | NPJ | 4106 | |
Curitibanos | Tânia | 4109 | |
Curitibanos | Vânia | 4111 | |
Curitibanos | Jeison | 4113 | |
Porto União | Biblioteca | Sonia/Adriana | 1115 |
Porto União | Coord. Direito | Prof Boldori | 1116 |
Porto União | Coord. Psicologia | Prof Carol | 1117 |
Porto União | Clínica Psicologia | Sonia | 1131 |
Porto União | Secretaria NPJ | Prof Boldori | 1132 |
Porto União | Secretaria Acadêmica | Thomas/Rafael | 1133 |
Porto União | Secretaria Acadêmica | Thomas/Rafael | 1138 |
Porto União | Direção do Campus | Prof Ana Claudia | 1142 |
Canoinhas | Secretaria Acadêmica | Franciele | 9901 |
Canoinhas | Suporte TI | José | 9911 |
Canoinhas | Colégio Realização - Secretaria | Shirley | 9921 |
Canoinhas | Clínica Universitária de Saúde Visual | Andressa | 9929 |
Canoinhas | Atendimento NPJ | Pedro | 9932 |
Canoinhas | Rádio UnC - FM | Maicon/Roger | 9935 |
Canoinhas | Secretaria Direção | Marjori | 9940 |
Canoinhas | Coord. Direito | Silas | 9941 |
Canoinhas | Coordenadora NPJ | Marcela | 9943 |
Canoinhas | Direção Campus | Jaquelini | 9944 |
Canoinhas | Manutenção | Danilo | 9961 |
Canoinhas | Núcleo de Serviços em Psicologia | Paola | 9967 |
Canoinhas | Coord. Psicologia | Paola | 9968 |
Canoinhas | Mestrado e Doutorado | Argos | 9970 |
Canoinhas | Contabilidade | Assis | 9973 |
Canoinhas | Coord. Optometria | Suelen | 9977 |
Canoinhas | Biblioteca | Elisangela | 9980 |
Marcílio Dias | Central Laboratórios | 9915 | |
Concórdia | Apoio Administrativo | Damiana | 1003 |
Concórdia | Diretora Administrativa de Medicina | Teresa Cristina | 1016 |
Concórdia | Apoio Acadêmico | Deisel | 1013 |
Concórdia | Apoio Acadêmico e Administrativo | Flávia | 1024 |
Concórdia | Apoio administrativo | Josiane | 1058 |
Concórdia | NPJ | Jandir | 1004 |
Concórdia | Apoio Medicina | Neide | 1043 |
Concórdia | Laboratórios - CLCT | Rosangela/Franciele | 1032 |
Concórdia | Biblioteca | Luiza | 1062 |
Concórdia | Coord. Administração | Jacir | 1045 |
Concórdia | Coord. Psicologia | Liani | 1043 |
Concórdia | Coord. Eng. de Software | Moacir | 1042 |
Concórdia | Coord. Direito | Karyn | 1023 |
Concórdia | Coord. Farmácia | Celi | 1044 |
Concórdia | Direção Campus | Denise | 1057 |
Concórdia | Rádio UnC - FM | Marcos/Adilson | 1063 |
Concórdia | Núcleo de Psicologia | Liani | 1055 |
Concórdia | Gerente de Esportes | Alexandre | 1049 |
Ex: 2001
Ex: Ligação Local: 0 + 33800800. Ligação DDD - 0 + 48 + 33800800